
★オーナーチェンジ物件 賃料11万円/月(利回り3.8%)
| 価格(税込) | 3,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線『博多』駅 徒歩7分 西鉄バス『祇園町』バス停 徒歩2分 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前1-8-7 Googlemapで見る |
| 間取り | 1LDK |
| 本体設備 | オートロック、宅配BOX、モニター付インターホン、防犯カメラ |
| 各戸設備 | 食器洗浄乾燥機・追炊機能・24時間換気 |
| 間取内訳 | LDK10.9帖・洋室5.0帖 | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 41.16㎡ | バルコニー面積 | 9.81㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造13階 4階部分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 築年月 | 2015年2月 | 総戸数 | 132戸 |
| 管理形態 | 全部委託 | 施工会社 | ㈱福田組 |
| 管理費 | 5,500円 | 修繕積立金 | 3,900円 |
| 駐車場 | 有り(管理会社要確認:(株)ゼオ) | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 備考 |
・オーナーチェンジ物件 賃料11万円/月(利回り3.8%) ・コンシェルジュサービス利用可 ・居住者用ゲストラウンジ ・セコムホームセキュリティ |
||
| 担当者 | |||
| 情報更新日 | 2025年3月10日 | ||